Page 216 - floMAX Catalogue 2016
P. 216
3 ISO VALVES
PNEUMATIC VALVE ISO 5599/1
CODE DESCRIPTION SYMBOL €
P06
7051011100 5/2 Pilot/Spring 53.94
7051011200 5/2 Pilot/Pilot 53.94
7051012100 5/3 Pilot/Pilot Closed Centres 74.33
7051012200 5/3 Pilot/Pilot Open Centres 74.33
7051012300 5/3 Pilot/Pilot Pressurised Centres 74.33
Operating pressure Vacuum ÷≥10 bar
Operating temperature range -10˚ to 60˚C≥
Nominal diameter 7.5mm
Flow rate at 6 bar ∆P 0.5 bar 700 NI/min
Flow rate at 6 bar ∆P 1bar 1100 NI/min
PNEUMATIC VALVE ISO 5599/2
CODE DESCRIPTION SYMBOL €
P06
7052011100 5/2 Pilot/Spring 95.31
7052011200 5/2 Pilot/Pilot 95.31
7052012100 5/3 Pilot/Pilot Closed Centres 98.84
7052012200 5/3 Pilot/Pilot Open Centres 98.84
7052012300 5/3 Pilot/Pilot Pressurised Centres 98.84
Operating pressure Vacuum ÷≥10 bar
Operating temperature range -10˚ to 60˚C≥
Nominal diameter 12mm
Flow rate at 6 bar ∆P 0.5 bar 1800 NI/min
Flow rate at 6 bar ∆P 1bar 2700 NI/min
SOLENOID VALVE ISO 5599/1
CODE DESCRIPTION SYMBOL €
P06
7051021100 5/2 Solenoid/Spring 75.14
7051021200 5/2 Solenoid/Solenoid 98.26
7051022100 5/3 Solenoid/Solenoid Closed Centres 117.42
7051022200 5/3 Solenoid/Solenoid Open Centres 117.42
7051022300 5/3 Solenoid/Solenoid Pressurised Centres 117.42
Operating pressure 2.5 ÷≥10 bar
Operating temperature range -10˚ to 60˚C≥
Nominal diameter 7.5mm
Flow rate at 6 bar ∆P 0.5 bar 700 NI/min
Flow rate at 6 bar ∆P 1bar 1100 NI/min
SOLENOID VALVE ISO 5599/2
CODE DESCRIPTION SYMBOL €
P06
7052021100 5/2 Solenoid/Spring 135.63
7052021200 5/2 Solenoid/Solenoid 135.64
7052022100 5/3 Solenoid/Solenoid Closed Centres 142.89
7052022200 5/3 Solenoid/Solenoid Open Centres 142.89
7052022300 5/3 Solenoid/Solenoid Pressurised Centres 142.89
Operating pressure 2.5 ÷≥10 bar
Operating temperature range -10˚ to 60˚C≥
Nominal diameter 12mm
Flow rate at 6 bar ∆P 0.5 bar 1800 NI/min
Flow rate at 6 bar ∆P 1bar 2700 NI/min
210