Page 123 - floMAX Catalogue 2016
P. 123

STAUFF CONNECT - DIN2353 FITTINGS 2

                                                                                                           STRAIGHT MALE STUD FITTING

                                                                                                                       TYPE FI-GE-...-M-WD • SERIES L

                                                                L1
                                                   i S1 S2

                                                   T
                                                      D2
                                                                                                    D1

                                                               L2
                                                               L

SERIES L • METRIC PARALLEL THREAD 	                                                                                        PROFILE SEALING RING

CODE  Description Codes                         Tube PN Dimensions [mm]                                                    Torque Weight2      €
      Fitting body supplied with                OD [mm] [bar]                                                              [N·m] ca. [kg] ca.
      cutting ring & union nut                  D1             Thread T  D2 i                           L  L11 L2  S1  S2  Thread T per 100    A05

6010001362 FI-GE-06LM-WD-B-W3-MS                6  500 M10 x 1 4 8 23.5 31.5 8.5 14 14 18 2.7 1.64

6010001364 FI-GE-08LM-WD-B-W3-MS                8  500 M12 x 1.5 6 12 29.0 37.0 10.0 17 17 25 4.2 1.93

6010001423 FI-GE-10LM12x1.5-WD-B-W3-MS 10 400 M12 x 1.5 6 12 30.0 38.0 11.0 17 19 25 4.9 4.54

6010001366 FI-GE-10LM-WD-B-W3-MS                10 400 M14 x 1.5 7 12 30.0 38.0 11.0 19 19 45 5.4 2.18

6010001420 FI-GE-10LM16x1.5-WD-B-W3-MS 10 400 M16 x 1.5 8 12 31.5 39.5 12.5 22 19 55 6.5 3.82

6010001357 FI-GE-10LM18x1.5-WD-B-W3-MS 10 400 M18 x 1.5 8 12 31.5 39.5 12.5 24 19 70 7.5 5.21

6010001368 FI-GE-12LM-WD-B-W3-MS                12 400 M16 x 1.5 9 12 31.5 39.5 12.5 22 22 55 7.3 2.75

6010001408 FI-GE-12LM18x1.5-WD-B-W3-MS 12 400 M18 x 1.5 10 12 31.5 39.5 12.5 24 22 70 7.9 4.68

6010001410 FI-GE-12LM22x1.5-WD-B-W3-MS 12          400 M22 x 1.5 10 14 34.5 42.0 13.0 27 22 125                            9.7                 5.26

6010001417 FI-GE-15LM16x1.5-WD-B-W3-MS 15          400 M16 x 1.5 9 12 32.5 40.5 13.5 24 27 55                              10.3 7.39

6010001370 FI-GE-15LM-WD-B-W3-MS                15 400 M18 x 1.5 11 12 32.5 40.5 13.5 24 27 70 10.3 3.24

6010001374 FI-GE-22LM-WD-B-W3-MS                22 250 M26 x 1.5 18 16 40.0 49.0 16.5 32 36 180 20.3 6.62

6010001376 FI-GE-28LM-WD-B-W3-MS                28 250 M33 x 2 23 18 43.0 52.0 17.5 41 41 310 33.7 11.59

6010001380 FI-GE-42LM-WD-B-W3-MS                42 250 M48 x 2 36 22 52.0 64.0 19.0 55 60 540 62.9 20.81

1 Approximate dimension with nut tightened.                                                                             Male stud according to ISO 9974-2 (Type E)
2 Weight including cutting ring and union nut.                                                                                              Port according to ISO 9974-1

Standard seal material is NBR (Buna-N®).                                                                   Torque recommendations for Steel mating material.

HYDRAULIC PIPEWORK, COMPONENTS & ACCESSORIES

                                                                                                                                                                          117
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128