Page 126 - floMAX Catalogue 2016
P. 126
2 STAUFF CONNECT - DIN2353 FITTINGS
MALE STUD ELBOW
TYPE FI-WE-...-Rk • SERIES L / S
L1
S2
S1
L3
i
D2
D1
SERIES L • WHITWORTH TAPER PIPE THREAD (BSPT) D3
T
L2
L
CODE Description Codes Tube PN Dimensions [mm] Weight2 €
Fitting body supplied with OD [mm] [bar] [kg] ca.
cutting ring & union nut D1 Thread T D2 D3 i L1 L11 L2 L3 S1 S2 per 100 A05
6010000866 FI-WE-06LRk-W3-MS 6 315 R1/8 keg. 4 4 8.0 19 27 12.0 20.0 12 14 3.2 4.35
6010000867 FI-WE-06LR1/4k-W3-MS 6 315 R1/4 keg. 4 6 12.0 21 29 14.0 25.5 12 14 4.4 14.05
6010000882 FI-WE-08LR1/8k-W3-MS 8 315 R1/8 keg. 6 4 8.0 21 29 14.0 26.0 12 17 4.4 14.65
6010000868 FI-WE-08LRk-W3-MS 8 315 R1/4 keg. 6 6 12.0 21 29 14.0 26.0 12 17 4.9 4.58
6010000883 FI-WE-08LR3/8k-W3-MS 8 315 R3/8 keg. 6 9 14.0 24 32 17.0 28.0 14 17 6.3 12.75
6010000869 FI-WE-10LRk-W3-MS 10 315 R1/4 keg. 8 7 13.0 22 30 15.0 27.0 14 19 5.9 5.12
6010000870 FI-WE-10LR3/8k-W3-MS 10 315 R3/8 keg. 8 8 12.5 22 30 15.0 28.0 14 19 6.6 10.82
6010000871 FI-WE-12LR1/4k-W3-MS 12 315 R1/4 keg. 10 7 14.5 24 32 17.0 27.0 17 22 7.6 8.74
6010000872 FI-WE-12LRk-W3-MS 12 315 R3/8 keg. 10 9 13.0 24 32 17.0 28.5 17 22 8.2 6.18
6010000886 FI-WE-12LR1/2k-W3-MS 12 315 R1/2 keg. 10 10 14.0 28 36 21.0 34.0 19 22 13.1 13.33
6010000873 FI-WE-15LRk-W3-MS 15 315 R1/2 keg. 12 12 16.0 28 36 21.0 34.0 19 27 14.1 7.53
6010000865 FI-WE-18LRk-W3-MS 18 315 R1/2 keg. 15 14 17.5 31 40 23.5 36.0 24 32 18.4 9.84
6010000876 FI-WE-22LRk-W3-MS 22 160 R3/4 keg. 19 18 11.0 35 44 28.5 42.5 27 36 24.0 36.08
SERIES S • WHITWORTH TAPER PIPE THREAD (BSPT)
CODE Description Codes Tube PN Dimensions [mm] Weight2 €
Fitting body supplied with OD [mm] [bar] [kg] ca.
6010000889 cutting ring & union nut D1 Thread T D2 D3 i L1 L11 L2 L3 S1 S2 per 100 A05
6010000890
6010000891 FI-WE-06SRk-W3-MS 6 630 R1/4 keg. 4 4 12 23 31 16.0 26 12 17 5.8 4.98
6010000894 13 24 32 17.0 27
6010000898 FI-WE-08SRk-W3-MS 8 630 R1/4 keg. 5 5 13 25 34 17.5 28 14 19 7.1 5.75
6010000899 12 29 38 21.5 28
6010000904 FI-WE-10SRk-W3-MS 10 630 R3/8 keg. 7 7 14 30 39 22.5 32 17 22 9.9 6.62
14 34 44 25.5 32
FI-WE-12SRk-W3-MS 12 630 R3/8 keg. 8 7 17 37 48 26.5 42 17 24 11.7 7.39
FI-WE-12SR1/2k-W3-MS 12 630 R1/2 keg. 8 10 19 24 14.8 18.44
FI-WE-16SRk-W3-MS 16 400 R1/2 keg. 12 12 24 30 20.9 10.71
FI-WE-20SRk-W3-MS 20 400 R3/4 keg. 16 16 27 36 40.4 32.76
1 Approximate dimension with nut tightened. Male stud according to DIN 3852-2 (Form C)
2 Weight including cutting ring and union nut. Port according to DIN 3852-2 (Form Z)
Suitable liquid / plastic sealant required.
HYDRAULIC PIPEWORK, COMPONENTS & ACCESSORIES
120